価格改定のお知らせ:2026年08月分
いつもエルパ・ダイレクトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記の予定にて価格改定を実施いたしますので、あらかじめお知らせいたします。
◇改定時期:2026年08月31日受注分より
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
| 商品番号 | 商品名 | 販売価格 | 改定率(概算) |
|---|---|---|---|
| 4901087004195 | エルパ(ELPA) ゴムプラグ 15A A-16H | 438 | +65% |
| 4901087004201 | エルパ(ELPA) ゴムボディ 15A A-17H | 878 | +55% |
| 4901087004218 | エルパ(ELPA) ゴムコネクター 15A A-18H | 1298 | +60% |
| 4901087004805 | エルパ(ELPA) 角型コンセント A-50H | 361 | +35% |
| 4901087004812 | エルパ(ELPA) 角型ダブルコンセント A-51H | 581 | +55% |
| 4901087004829 | エルパ(ELPA) 角型トリプルコンセント A-52H | 911 | +40% |
| 4901087004843 | エルパ(ELPA) タンブラスイッチ A-60H | 493 | +40% |
| 4901087005208 | エルパ(ELPA) ジョイントボックス B-62H | 438 | +25% |
| 4901087005291 | エルパ(ELPA) ソケットアダプター #2012H | 768 | +55% |
| 4901087005390 | エルパ(ELPA) タンブラスイッチ 3路 #3081H | 834 | +40% |
| 4901087005697 | エルパ(ELPA) 大角取付枠 ML1511H | 174 | +65% |
| 4901087011896 | エルパ(ELPA) 絶縁取付枠 大角形 ML1516H | 185 | +35% |
| 4901087017225 | エルパ(ELPA) リード線 小 ML-1562H | 218 | +60% |
| 4901087017232 | エルパ(ELPA) リード線 大 ML-1563H | 251 | +45% |
| 4901087021949 | エルパ(ELPA) 薄型コンセント A-55H(W) | 493 | +30% |
| 4901087021956 | エルパ(ELPA) 薄型ダブルコンセント A-56H(W) | 746 | +40% |
| 4901087026111 | エルパ(ELPA) エレガント ダブルコンセント B-1951H | 878 | +50% |
| 4901087026128 | エルパ(ELPA) エレガント トリプルコンセント B-1952H | 1188 | +55% |
| 4901087026135 | エルパ(ELPA) エレガント 片切オフライト×1 B-1953H | 1408 | +50% |
| 4901087026142 | エルパ(ELPA) エレガント 片切スイッチ×1 B-1954H | 823 | +55% |
| 4901087026159 | エルパ(ELPA) エレガント 片切スイッチ×2 B-1955H | 1298 | +50% |
| 4901087027620 | エルパ(ELPA) ボード金具 B-2094H | 185 | +35% |
| 4901087027637 | エルパ(ELPA) エレガント 3路オフライトスイッチ B-2095H | 1628 | +40% |
| 4901087041473 | エルパ(ELPA) エレガント 兼用コンセント B-2097H | 878 | +50% |
| 4901087046263 | エルパ(ELPA) サイドコーナー電源タップ AC3個口 ホワイト A-360H(W) | 658 | +20% |
| 4901087046270 | エルパ(ELPA) サイドコーナー電源タップ AC3個口 ブラック A-360H(BK) | 658 | +20% |
| 4901087046324 | エルパ(ELPA) 接地角型コンセント ME-2760H | 1188 | +55% |
| 4901087051663 | エルパ(ELPA) エレガント 片切スイッチ×3 B-1956H | 1518 | +45% |
| 4901087051670 | エルパ(ELPA) エレガント E付ダブルコンセント B-2098H | 1518 | +45% |
| 4901087051694 | エルパ(ELPA) エレガント シングルコンセント B-1950H | 746 | +55% |
| 4901087051830 | エルパ(ELPA) 薄型トリプルコンセントA-54H (W) A-54H(W) | 1408 | +55% |
| 4901087061051 | エルパ(ELPA) 丸型埋込引掛シーリング コンセント付き MJ2442W-H | 2178 | +70% |
| 4901087062607 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 10W E12 クリア G-71H(C) | 180 | +90% |
| 4901087062614 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 10W E12 ホワイト G-71H(W) | 180 | +90% |
| 4901087063000 | エルパ(ELPA) 小丸球 15W 口金E12 クリア G-126H | 200 | +30% |
| 4901087063017 | エルパ(ELPA) 小丸球 5W 口金 E17 クリア G-127H | 200 | +30% |
| 4901087063024 | エルパ(ELPA) 小丸球 10W 口金 E17 クリア G-128H | 200 | +30% |
| 4901087072231 | エルパ(ELPA) 接地ダブルコンセント ME-2746H | 911 | +45% |
| 4901087072248 | エルパ(ELPA) 接地角型コンセント ME-2726H | 592 | +45% |
| 4901087085279 | エルパ(ELPA) ゴムプラグ 2P接地付 A-161H | 979 | +70% |
| 4901087085286 | エルパ(ELPA) 露出コンセント AB-22BH | 968 | +55% |
| 4901087085293 | エルパ(ELPA) 高容量プラグ AB-22PH | 570 | +40% |
| 4901087085309 | エルパ(ELPA) 露出コンセント 3P AB-23BH | 1298 | +75% |
| 4901087085316 | エルパ(ELPA) 高容量プラグ 3P AB-23PH | 966 | +65% |
| 4901087085323 | エルパ(ELPA) 露出コンセント 接地3P AB-231BH | 1628 | +75% |
| 4901087085330 | エルパ(ELPA) 高容量プラグ 接地3P AB-231PH | 966 | +55% |
| 4901087085392 | エルパ(ELPA) 引掛プラグ 接地3P AB-H231PH | 1958 | +105% |
| 4901087085408 | エルパ(ELPA) 防水ゴムボディ 2P AG-12BH | 1188 | +85% |
| 4901087085415 | エルパ(ELPA) 防水ゴムプラグ AG-12PH | 746 | +75% |
| 4901087085422 | エルパ(ELPA) 防水ゴムボディ 接地2P AG-121BH | 2068 | +95% |
| 4901087085439 | エルパ(ELPA) 防水ゴムプラグ 接地2P AG-121PH | 1738 | +90% |
| 4901087085446 | エルパ(ELPA) 防水ゴムボディ 3P AG-23BH | 3058 | +80% |
| 4901087085453 | エルパ(ELPA) 防水ゴムプラグ 3P AG-23PH | 2618 | +90% |
| 4901087085460 | エルパ(ELPA) 防水ゴムボディ 接地3P AG-231BH | 3608 | +85% |
| 4901087085477 | エルパ(ELPA) 防水ゴムプラグ 接地3P AG-231PH | 2838 | +90% |
| 4901087085521 | エルパ(ELPA) 引掛防水ゴムボディ接地 3P20A AG-H231BH | 4598 | +95% |
| 4901087085538 | エルパ(ELPA) 引掛防水ゴムプラグ接地 3P20A AG-H231PH | 3718 | +80% |
| 4901087089581 | エルパ(ELPA) 新金属プレート 1口 PL-S01H | 856 | +75% |
| 4901087089598 | エルパ(ELPA) 新金属プレート 2口 PL-S02H | 856 | +75% |
| 4901087089604 | エルパ(ELPA) 新金属プレート 3口 PL-S03H | 856 | +75% |
| 4901087089611 | エルパ(ELPA) 新金属プレート ブランク PL-S00H | 968 | +70% |
| 4901087098439 | エルパ(ELPA) 小丸球 E12 10W G-129H | 251 | +20% |
| 4901087098477 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 25W E14 クリア G-700H(C) | 383 | +20% |
| 4901087098484 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 25W E14 ホワイト G-700H(W) | 383 | +20% |
| 4901087098491 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 40W E14 クリア G-701H(C) | 383 | +20% |
| 4901087098507 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 40W E14 ホワイト G-701H(W) | 383 | +20% |
| 4901087098514 | エルパ(ELPA) ちょうちん用電球 15W E12 G-16H (C) G-16H(C) | 504 | +20% |
| 4901087098583 | エルパ(ELPA) 灯明台用電球 ナツメ球タイプ 50V E12 クリア G-500H (C) G-500H(C) | 240 | +20% |
| 4901087098590 | エルパ(ELPA) 灯明台用電球 ローソク球タイプ 50V E12 クリア G-501H (C) G-501H(C) | 240 | +20% |
| 4901087098606 | エルパ(ELPA) 灯明台用電球 ローソク球タイプ 50V E12 ホワイト G-501H (W) G-501H(W) | 240 | +20% |
| 4901087103300 | エルパ(ELPA) 各社共通 クリーナー用紙パック 5枚入り SOP-05KY | 394 | +10% |
| 4901087103317 | エルパ(ELPA) 紙パック共用タイプ 10枚入り SOP-10KY | 768 | +5% |
| 4901087104505 | エルパ(ELPA) 中間スイッチ 15A A-615H | 1408 | +65% |
| 4901087104512 | エルパ(ELPA) リモートスイッチ 15A A-610H | 1408 | +65% |
| 4901087108664 | エルパ(ELPA) 仮設用ダブルコンセント A-510H | 988 | +55% |
| 4901087109111 | エルパ(ELPA) ワンタッチ取付枠 EW-0003H | 273 | +135% |
| 4901087109180 | エルパ(ELPA) 片切防水形スイッチBA-2101H BA-2101H | 3058 | +45% |
| 4901087109371 | エルパ(ELPA) 平形押え金具 EW-TW2H | 526 | +65% |
| 4901087111374 | エルパ(ELPA) ゴムプラグ接地 3P 屋内移動配線用 20A 250V A-2231PH | 2838 | +90% |
| 4901087113347 | エルパ(ELPA) ミニハロゲンランプ 75W形 E11クリア JD110V65WHE-B | 3058 | +25% |
| 4901087113354 | エルパ(ELPA) ミニハロゲンランプ 100W形 E11クリア JD110V85WHE-B | 3058 | +25% |
| 4901087113361 | エルパ(ELPA) ミニハロゲンランプ 150W形 E11クリア JD110V130WHE-B | 3168 | +25% |
| 4901087114283 | エルパ(ELPA) 小丸球 20W 口金E12 クリア G-1261H | 200 | +30% |
| 4901087114290 | エルパ(ELPA) 小丸球 15W 口金 E17 クリア G-1281H | 200 | +30% |
| 4901087114306 | エルパ(ELPA) 小丸球 20W 口金 E17 クリア G-1282H | 200 | +30% |
| 4901087139156 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 20W GU5.3 中角 (JR12V20WLM/K-H) G-1640H | 3200 | +15% |
| 4901087144136 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 10W クリア G-702H(C) | 416 | +20% |
| 4901087144143 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 10W ホワイト G-702H(W) | 416 | +20% |
| 4901087144150 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E14ベース用 60W クリア G-703H(C) | 460 | +15% |
| 4901087144730 | エルパ(ELPA) 防雨入線カバー EW-ICO1H | 1298 | +35% |
| 4901087152490 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 25W B22D クリア G-704H(C) | 658 | +20% |
| 4901087152506 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 25W B22D フロスト G-704H(F) | 735 | +20% |
| 4901087152513 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 40W B22D クリア G-705H(C) | 658 | +20% |
| 4901087152520 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 40W B22D フロスト G-705H(F) | 735 | +20% |
| 4901087152537 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 60W B22D クリア G-706H(C) | 658 | +20% |
| 4901087152544 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 60W B22D フロスト G-706H(F) | 735 | +20% |
| 4901087152551 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E17 10W クリア G-601H(C) | 328 | +20% |
| 4901087152568 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E17 10Wホワイト G-601H(W) | 328 | +25% |
| 4901087152575 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E17 60W ホワイト G-67H(W) | 438 | +35% |
| 4901087152582 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E26 10W クリア G-602H(C) | 328 | +20% |
| 4901087152599 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E26 10W ホワイト G-602H(W) | 328 | +20% |
| 4901087152605 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E26 60W ホワイト G-62H(W) | 438 | +25% |
| 4901087152698 | エルパ(ELPA) ミニボール球 25W B22D クリア G-8013H(C) | 658 | +20% |
| 4901087152711 | エルパ(ELPA) ミニボール球 40W B22D クリア G-8014H(C) | 658 | +20% |
| 4901087152933 | エルパ(ELPA) ミニボール球 60W E17 クリア G-805H(C) | 449 | +15% |
| 4901087152940 | エルパ(ELPA) ミニボール球 10W E26 クリア G-8006H(C) | 339 | +15% |
| 4901087152957 | エルパ(ELPA) ミニボール球 10W E26 ホワイト G-8006H(W) | 339 | +15% |
| 4901087152964 | エルパ(ELPA) ミニボール球 25W E26 クリア G-8009H(C) | 339 | +15% |
| 4901087152971 | エルパ(ELPA) ミニボール球 25W E26 ホワイト G-8009H(W) | 339 | +15% |
| 4901087152988 | エルパ(ELPA) ミニボール球 40W E26 クリア G-8012H(C) | 339 | +15% |
| 4901087152995 | エルパ(ELPA) ミニボール球 40W E26 ホワイト G-8012H(W) | 339 | +15% |
| 4901087153008 | エルパ(ELPA) ミニボール球 5W E26 クリア G-8003H(C) | 339 | +15% |
| 4901087153015 | エルパ(ELPA) ミニボール球 5W E26 ホワイト G-8003H(W) | 339 | +15% |
| 4901087153046 | エルパ(ELPA) ミニボール球 60W E26 クリア G-807H(C) | 449 | +15% |
| 4901087153541 | エルパ(ELPA) 火災報知機用電球 パネル球 24V E12 クリア G-1440H(C) | 240 | +20% |
| 4901087153558 | エルパ(ELPA) ナツメ球 3W E12 G-1001H(C) | 295 | +20% |
| 4901087153565 | エルパ(ELPA) ナツメ球 10W E12 ホワイト G-14H (W) G-14H(W) | 196 | +15% |
| 4901087153572 | エルパ(ELPA) 特殊ナツメ球 5W E17 ホワイト G-123H(W) | 262 | +15% |
| 4901087171743 | エルパ(ELPA) デジタルマルチテスター SK-6500 | 5258 | +30% |
| 4901087177165 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角 (JDR110V57WLM/K7UV-H) G-184H | 5200 | +15% |
| 4901087177172 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角 (JDR110V57WLW/K7UV-H) G-185H | 5200 | +15% |
| 4901087177189 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角 (JDR110V75WLM/K7UV-H) G-180H | 5200 | +15% |
| 4901087177196 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角 (JDR110V75WLW/K7UV-H) G-181H | 5200 | +15% |
| 4901087177202 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角 (JDR110V100WLM/K7UV-H) G-182H | 5500 | +15% |
| 4901087177219 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角 (JDR110V100WLW/K7UV-H) G-183H | 5500 | +15% |
| 4901087178209 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 20W GZ10 中角 (JR12V20WLM/K3/EZ-H) G-156H | 3600 | +10% |
| 4901087178216 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 20W GZ10 広角 (JR12V20WLW/K3/EZ-H) G-157H | 3600 | +10% |
| 4901087178223 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 35W GZ10 中角 (JR12V35WLM/K3/EZ-H) G-158H | 3600 | +10% |
| 4901087178230 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 35W GZ10 広角 (JR12V35WLW/K3/EZ-H) G-159H | 3600 | +10% |
| 4901087178254 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲンランプφ35 20W形 口金GZ4 中角20°(JR12V20WLM/K3-H) G-152H | 3300 | +10% |
| 4901087178261 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 20W GZ4 広角 (JR12V20WLW/K3-H) G-153H | 3300 | +10% |
| 4901087178278 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲンφ35 35W形 口金GZ4 中角20°(JR12V35WLM/K3-H) G-154H | 3300 | +10% |
| 4901087178285 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲンφ35 35W形 口金GZ4 広角30°(JR12V35WLW/K3-H) G-155H | 3300 | +10% |
| 4901087181261 | エルパ(ELPA) 手動切替 2ラインセレクター 6極2芯用 TEA-030 | 2728 | +15% |
| 4901087183500 | エルパ(ELPA) 2重管ハロゲン 65W EU11 JDW110V 65W GS/K G-150H | 2300 | +10% |
| 4901087183517 | エルパ(ELPA) 2重管ハロゲン 85W EU11 JDW110V85WGS/K G-160NH | 2300 | +10% |
| 4901087183524 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角 (JR12V50WLM/K-H) G-1641NH | 3200 | +15% |
| 4901087183531 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角 (JR12V50WLW/K-H) G-1651NH | 3200 | +15% |
| 4901087183548 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 狭角 (JR12V50WLN/K/EZ-H) G-163NH | 3500 | +10% |
| 4901087183555 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 中角 (JR12V50WLM/K/EZ-H) G-164NH | 3500 | +10% |
| 4901087183562 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角 (JR12V50WLW/K/EZ-H) G-165NH | 3500 | +10% |
| 4901087183579 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 35W形 E11 中角 (JDR110V35WLM/K3) G-250H | 3600 | +15% |
| 4901087183586 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 35W形 E11 広角 (JDR110V35WLW/K3) G-251H | 3600 | +15% |
| 4901087183647 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 50W形 E11超広角 (JDR110V40WLWW/K) G-149H | 3900 | +10% |
| 4901087183784 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 100W形 E11 狭角 (JDR110V57WLN/K7UV-H) G-191H | 5200 | +15% |
| 4901087183791 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 130W形 E11 狭角 (JDR110V75WLN/K7UV-H) G-192H | 5200 | +15% |
| 4901087183807 | エルパ(ELPA) ダイクロハロゲン 150W形 E11 狭角 (JDR110V100WLN/K7UV-H) G-193H | 5500 | +15% |
| 4901087187249 | エルパ(ELPA) ナツメ球 長寿命タイプ 5W E12 クリア G-L10H(C) | 251 | +20% |
| 4901087187256 | エルパ(ELPA) ナツメ球 長寿命タイプ 5W E12 ホワイト G-L10B(W) | 251 | +20% |
| 4901087187263 | エルパ(ELPA) ナツメ球 長寿命タイプ 10W E12 クリア G-L14H(C) | 339 | +15% |
| 4901087187270 | エルパ(ELPA) ナツメ球 長寿命タイプ 10W E12 ホワイト G-L14H(W) | 339 | +15% |
| 4901087187324 | エルパ(ELPA) 国民球 長寿命タイプ 5W E12 クリア G-L12H(C) | 339 | +15% |
| 4901087187331 | エルパ(ELPA) 国民球 長寿命タイプ 5W E12 ホワイト G-L12H(W) | 339 | +15% |
| 4901087188024 | エルパ(ELPA) 受話器用録音アダプター TEA-041 | 3608 | +70% |
| 4901087193011 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 1口 PL-E01HN(W) | 416 | +115% |
| 4901087193028 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 2口 PL-E02HN(W) | 416 | +115% |
| 4901087193035 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 3口 PL-E03HN(W) | 416 | +115% |
| 4901087193042 | エルパ(ELPA) エレガントプレートブランク PL-E00HN(W) | 416 | +115% |
| 4901087193059 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 3口(1+2) PL-E12HN(W) | 658 | +85% |
| 4901087193066 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 4口(1+3) PL-E13HN(W) | 658 | +85% |
| 4901087193073 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 4口(2+2) PL-E22HN(W) | 658 | +85% |
| 4901087193080 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 5口(2+3) PL-E23HN(W) | 658 | +85% |
| 4901087193097 | エルパ(ELPA) エレガントプレート 6口(3+3) PL-E33HN(W) | 658 | +85% |
| 4901087193110 | エルパ(ELPA) 片切スイッチB EW-2101HN | 471 | +70% |
| 4901087193127 | エルパ(ELPA) 3路スイッチC EW-2301HN | 713 | +60% |
| 4901087193134 | エルパ(ELPA) 両切スイッチD EW-2201HN | 1298 | +35% |
| 4901087193141 | エルパ(ELPA) 片切オフライトスイッチB EW-4101HN | 1078 | +45% |
| 4901087193158 | エルパ(ELPA) 3路オフライトスイッチC EW-4301HN | 1408 | +45% |
| 4901087193165 | エルパ(ELPA) 片切オンライトスイッチB 2線 EW-5101HN | 2728 | +50% |
| 4901087193172 | エルパ(ELPA) 片切オンライトスイッチB 3線 EW-5102HN | 1408 | +40% |
| 4901087193189 | エルパ(ELPA) 片切カードスイッチB EW-3101HN | 603 | +55% |
| 4901087193196 | エルパ(ELPA) シングルコンセント EW-1101HN | 383 | +55% |
| 4901087193202 | エルパ(ELPA) 扉付シングルコンセント EW-1101THN | 801 | +40% |
| 4901087193219 | エルパ(ELPA) 抜止めコンセント EW-1301HN | 658 | +35% |
| 4901087193226 | エルパ(ELPA) 兼用コンセント EW-1501HN | 581 | +35% |
| 4901087193257 | エルパ(ELPA) ノズルチップ ML1551HN | 152 | +45% |
| 4901087193264 | エルパ(ELPA) ブランクチップ ML1552HN | 185 | +75% |
| 4901087193271 | エルパ(ELPA) ダブルコンセント EW-1102HN | 581 | +40% |
| 4901087193288 | エルパ(ELPA) 扉付ダブルコンセント EW-1102THN | 911 | +40% |
| 4901087193295 | エルパ(ELPA) アース付きダブルコンセント EW-1112HN | 1078 | +25% |
| 4901087193301 | エルパ(ELPA) 接地ダブルコンセント EW-1202HN | 834 | +35% |
| 4901087193318 | エルパ(ELPA) トリプルコンセント EW-1103HN | 735 | +35% |
| 4901087193332 | エルパ(ELPA) 接地埋込コンセント ML1256HN | 1738 | +35% |
| 4901087193349 | エルパ(ELPA) 接地コンセント EW-1611HN | 1408 | +35% |
| 4901087195800 | エルパ(ELPA) 防雨コンセント 3個口 15A 125V BA-222NH | 2508 | +30% |
| 4901087195817 | エルパ(ELPA) 防雨コンセント 2個口 15A 125V BA-230NH | 2508 | +30% |
| 4901087209354 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E17 60W ホワイト G-67NH(W) | 504 | +20% |
| 4901087209415 | エルパ(ELPA) シャンデリア球 E26 60W ホワイト G-62NH(W) | 504 | +20% |
| 4901087213009 | エルパ(ELPA) 銀イオン紙パック 5枚入り SOP-N05AG | 603 | +15% |
| 4901087215041 | エルパ(ELPA) ワークライト DOP-WL02(G) | 1518 | +10% |
| 4901087215058 | エルパ(ELPA) ワークライト DOP-WL04(G) | 1958 | +10% |
| 4901087219629 | エルパ(ELPA) デジタルマルチテスター KU-1120 | 4378 | +10% |
| 4901087219643 | エルパ(ELPA) 強力ライト ×1灯 DOP-KR200 | 1298 | +20% |
| 4901087219667 | エルパ(ELPA) 強力ライト ×1灯 DOP-KR210 | 1628 | +20% |
| 4901087219674 | エルパ(ELPA) ワークライト ペン型 グリーン DOP-WL40(G) | 1298 | +20% |
| 4901087219681 | エルパ(ELPA) LEDデスクライト AS-LED09(W) | 2288 | +15% |
| 4901087219704 | エルパ(ELPA) ワークライト 防雨型 グリーン DOP-WL20(G) | 1958 | +10% |
| 4901087220212 | エルパ(ELPA) ハサミ金具小 ML1520H | 163 | +20% |
| 4901087220229 | エルパ(ELPA) ハサミ金具大 ML1519H | 163 | +20% |
| 4901087223329 | エルパ(ELPA) レセプタクル B-60NH | 823 | +80% |
| 4901087223992 | エルパ(ELPA) アルミライト ペン型 シルバー DOP-EP402(SL) | 1298 | +25% |
| 4901087224005 | エルパ(ELPA) アルミライト ペン型 ブラック DOP-EP402(BK) | 1298 | +25% |
| 4901087224302 | エルパ(ELPA) ハンドライト 100ルーメン 単3×1本 フォーカス機能付 DOP-EP410 | 988 | +15% |
| 4901087224371 | エルパ(ELPA) アルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 DOP-EP520 | 1738 | +10% |
| 4901087224388 | エルパ(ELPA) アルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 DOP-EP530 | 2068 | +10% |
| 4901087224395 | エルパ(ELPA) アルミハンドライト 450ルーメン 単4形乾電池3本 集光・散光 DOP-EP540 | 2288 | +10% |
| 4901087224401 | エルパ(ELPA) アルミハンドライト 650ルーメン 単4形乾電池6本 集光・散光 DOP-EP560 | 2948 | +10% |
| 4573218964175 | 星朋商工 洗濯機 傷防止トレイ 敷いてホシー君 穴あきタイプ S HSBT-10S | 5808 | +35% |
| 4573218964298 | 星朋商工 エアコン室外機用 遮熱フィルム 貼ってホシー君 SF-4 | 2178 | +35% |
| 4573218964304 | 星朋商工 洗濯機 傷防止トレイ 敷いてホシー君 穴あきタイプ L HSBT-10L | 7128 | +35% |
| 4573218964564 | 星朋商工 洗濯機 かさ上げ台 上げてホシー君 ハイグレード 4個入 HGK-100 | 4048 | +40% |
| 4580720310017 | 水鏡 ワイヤレス 防犯カメラ2台&モニター1台セット 屋外用 コンセント式 300万画素 スマホ対応 JA-T6204-PO1031-WP | 58080 | +20% |
| 4580720310192 | 水鏡 ひかるカメラモニターセット JA-T6204-P293A-W6 | 52580 | +25% |
| 4589917693537 | ピーナッツクラブ ペット用コールベル ホワイト ST03TB-001WH | 550 | +15% |
| 4589917693544 | ピーナッツクラブ ペット用コールベル ブルー ST03TB-001BL | 550 | +15% |
| 4589917693551 | ピーナッツクラブ ペット用コールベル ピンク ST03TB-001PK | 550 | +15% |
| 4904530630705 | 東芝 LEDランタン-ライト ワインレッド KFL-403L(R) | 1518 | +20% |
| 4904530630712 | 東芝 LEDランタン-ライト グリーン KFL-403L(G) | 1518 | +20% |
| 4904530640100 | 東芝 LED常備灯 単1形乾電池×2本 KFL-124(W) | 1408 | +20% |
| 4904530640117 | 東芝 LED常備灯 単3用 KFL-321(W) | 1408 | +20% |
| 4961672482203 | 旭光電機工業 旭光 ボール球 G70 E26 GW110V-40W/70 | 610 | +35% |
| 4961672482302 | 旭光電機工業 旭光 ボール球 G70 E26 GW110V-60W/70 | 610 | +35% |
| 4961672482609 | 旭光電機工業 旭光 ボール球 G70 110V40W E26 クリヤー GC110V-40W/70 GC110V40W70 | 610 | +35% |
| 4961672482708 | 旭光電機工業 旭光 ボール球 G70 110V60W E26 クリヤー GC110V-60W/70 GC110V60W70 | 610 | +35% |
| 4961672484306 | 旭光電機工業 旭光 白熱ボール球 GW100V-57W/95 | 770 | +30% |
| 4961672484405 | 旭光電機工業 旭光 ボール球 G95 100V95W ホワイト GW100V-95W/95 | 770 | +30% |
| 4975657234725 | ニイタカ 洗濯槽カビクリーナー 縦型洗濯機用 SSC-01 | 2618 | +15% |

